品名 | 多機能コントローラ | リレーボックス | 小面積用コントローラ |
形式 | Mシリーズ | RB1(露出型) RB2(隠蔽型) |
UM-12 |
外観 | |||
品番 | MシリーズMR1-20 | RB1 / RB2 | UM-12 |
最大 負荷電流 |
20A | 12A | |
電源・電圧 | AC100V / 単相 AC200V | ||
消費電力 | 5W以下(負荷時を除く) | ||
絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上 (電源-筐体) | ||
絶縁耐圧 | AC1800V 1秒間 (電源-筐体) | ||
動作環境 | -10〜40℃(80%Rh以下) | 0℃〜40℃(80%Rh以下) | |
制御出力 | リレー方式 | ||
制御方法 | 時間差回路別通電率制御 | 親コントローラに同期(連動) | ON/OFF通電率制御 タイマー優先 |
温度設定 | 弱〜強 6段階設定 | 親コントローラに同期(連動) | 弱〜強 10段階設定 |
タイマー 機能 |
1日 2タイマーセット可能 毎日繰り返し自動運転可能 |
親コントローラに同期(連動) | 1日 3タイマーセット可能 毎日繰り返し自動運転可能 |
時計 | 24時間表示(分単位) 精度:月差±約1分 (25℃±5℃にて) RTC搭載 |
------- | 24時間表示(分単位) |
安全機能 | 設定電流以上の過電流防止 チャイルドロック機能など | 本体温度異常、リレー保護 | チャイルドロック機能 過昇温防止機能 |
暖房エリア の選択 |
4箇所の暖房エリア選択可能 | 親コントローラの ch設定による(2エリア) |
------- |
取り付け方法 | JIS3口サイズ(深型) | RB1:JIS3口サイズ(深型) ボックス使用 RB2:壁内吊架型 |
JIS1口サイズ(深型) ボックス使用 |
※オプション HA(JEM-A)機能 Mシリーズに対応 (ピークカット分電盤に対応可能) RB2には、実用新案3147046号の技術が利用されています。 |
品番 | サイズ 幅×長さ×厚み (mm) |
設計 電流 (A/m) |
消費電力(W/m) | 附加仕様 | 用途 | |||||||
設計時電力 | 初期電力 (当初60分) |
安定時消費電力 (モード別) |
||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1V1-B/U | 270×フリー×0.7 | 1.38 | 69 | 49 | 44 | 37 | 34 | 29 | 23 | 19 | 基本仕様 | 標準 |
1V2-B/U | 270×フリー×0.7 | 0.86 | 43 | 31 | 32 | 26 | 21 | 19 | 15 | 12 | 基本仕様 | 標準 |
2V3-B/U | 270×フリー×0.7 | 0.80 | 80 | 54 | 41 | 37 | 33 | 29 | 23 | 19 | 基本仕様 | 標準 |
2V4-B/U | 270×フリー×0.7 | 0.52 | 52 | 35 | 34 | 31 | 26 | 23 | 18 | 15 | 基本仕様 | 標準 |
SRF-30-2CR | 17×フリー×7.0 | 0.5 | 50 | 25 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | PTC発熱線 屋外露出兼用 |
埋設 (防水) |